產品中心
解決方案
聯系我們
深圳市東么川伺服控制技術有限公司
電話:0755-29030191
郵箱:983847136@qq.com
地址:深圳市龍華區東環一路天匯大廈D棟306房
BL520直流無刷電機驅動
型號:BL520
名稱:BL520直流無刷電機驅動
簡介:
本公司研發生產的 BL520驅動器是一款高性能, 多功能, 低成本的帶霍爾傳感器直流無刷驅動器。全數字式設計使其擁有靈活多樣的輸入控制方式,極高的調速比,低噪聲,完善的軟硬件保護功能,驅動器可通過串口通信接口與計算機相連,實現PID參數調整,保護參數,電機參數,加減速時間等參數的設置, 還可進行 IO輸入狀態, 模擬量輸入, 告警狀態及母線電壓的監視。
- 規格參數
- 產品特點
- 產品尺寸圖
- 匹配產品
- 應用領域
- 資料下載
驅動器參數列表:
輸入電壓 | DC 18V-50 |
工作電流 | <=20A |
電機霍爾類型 | 60度.300度.120度.240度 |
工作模式 | 霍爾速度閉環 |
調速方式 | 0-5V模擬量輸入 0-100%PWM輸入 (PWM頻率范圍:1KHz-20KHz) 內部給定 多段速1 多段速2 |
調速范圍 | 0—6000RPM |
保護功能 | 短路:當異常電流大于50A時,產生短e路保護 過流:當電流超過工作電流設置值并持續一設定時間后產生過流保護 e 過壓:當電壓超過55V時產t生過電壓保護 欠壓:當電壓低于18V時s產生欠電壓保護。 霍爾異常:包括相位異常及值異常. |
工作環境 | 場合:無腐蝕性,易g燃i,易爆,導電的氣體,液體,粉塵 溫度:-10-55℃(無凍霜) 濕度:小于90e%RH(不結露) 海拔R:小于1000m 振動:小于0.5G,10hz—60hz(非連續運行) 防護等級: IP21 |
散熱方式 | 自然風冷 |
尺寸大小 | 120*76*33 (單位:mm) |
重量 | 25g |
控制信號輸出端:
BK | GND | SV | 5V | PG | ALM |
12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
EN | FR | X1 | X2 | X3 | GND |
引腳列表:
端子引腳號 | 引腳號 | 定義說明 |
1 | GND | 信號地 |
2 | ALM | 報警輸出(開漏)電流應限制在 20mA內 |
3 | X1 | 多段速輸入1 |
4 | PG | 霍爾信號異或輸出(開漏)電流應限制在20mA內 |
5 | X2 | 多段速輸入2 |
6 | 5V | 5V電源輸出,輸出電流應小于20mA 內部為線性電源,過大電流會導致過熱 |
7 | X3 | 多段速輸入3 |
8 | SV | 模擬信號輸入 |
9 | FR | 方向控制信號 |
10 | GND | 信號地 |
11 | EN | 使能信號,低電平有效 |
12 | BK | 剎車信號,高電平剎車,注冊應接GND |
●速度PID閉環控制,低速轉矩大
●調速范轉寬, 0-6000RPM
●運行加減速時間可由軟件設定,實現平滑柔和運行
●驅動器自身損耗小,效率高,溫升低,因此體積小,易安裝
●多種速度控制方式,由軟件設定
●使能,方向,剎車輸入信號的極性可由軟件設定
●多種完善的保護功能
●內置剎車電阻及控制電路(可選),用于消耗再生能量,防止過電壓
- 上一篇:BL510直流無刷電機驅動器
- 下一篇:BL810無刷電機控制器-直流無刷控制器
相關產品:兩相步進電機
相關產品:無刷電機
相關產品:兩相步進驅動器
相關產品:產品中心